Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 128
Edycja 2025
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aktywna Dwójka" — bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim | Oświatowy (placówki szkolne) | 1617 | 499 998 zł | Podgląd |
| 12 | Zdrowo i sportowo - strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim | Oświatowy (placówki szkolne) | 1414 | 500 000 zł | Podgląd |
| 3 | Niezwykły, naukowy plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 7 | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 1175 | 279 000 zł | Podgląd |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej/ modernizacja/ oświetlenie alejki ogrodowej. | Rodzinne Ogrody Działkowe | 1008 | 100 000 zł | Podgląd |
| 6 | Aktywna strefa - "Wesoły przedszkolak i przyjaciele" przy Przedszkolu Samorządowym nr 14 (plac zabaw) | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 870 | 238 000 zł | Podgląd |
| 14 | My i Wy Piotrkowianie | Rodzinne Ogrody Działkowe | 836 | 100 000 zł | Podgląd |
| 18 | TOR MOCY- dynamiczna i energiczna strefa ruchu dla małych i dużych | Rejonowy | 829 | 500 000 zł | Podgląd |
| 20 | „Park sportowy Krakówka” – miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną. | Oświatowy (placówki szkolne) | 796 | 500 000 zł | Podgląd |
| 2 | Budowa chodnika w ciągu ul. Szklarskiej. | Ogólnomiejski | 794 | 800 000 zł | Podgląd |
| 4 | Sensoryczny Ogród Ciszy | Rejonowy | 753 | 500 000 zł | Podgląd |
| 10 | "Kraina Odkryć" w Przedszkolu Samorządowym nr 26 | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 732 | 180 000 zł | Podgląd |
| 1 | Łączymy Osiedle "Południe" z Osiedlem "Wronia"! Budowa chodnika wzdłuż ul. 18-Stycznia (łącznik ul. Dmowskiego i ul. Wroniej) | Ogólnomiejski | 664 | 763 500 zł | Podgląd |
| 19 | MIKROLAS W MIEŚCIE | Ogólnomiejski | 630 | 125 000 zł | Podgląd |
| 11 | Rozbudowa miejskiej sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED wraz z stworzeniem mapy oraz drogowskazów do wszystkich ogólnie dostępnych urządzeń AED. | Ogólnomiejski | 541 | 199 991 zł | Podgląd |
| 8 | REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY ROD IM. H. RUTKOWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. PRZEMYSŁOWA 32 | Rodzinne Ogrody Działkowe | 486 | 100 000 zł | Podgląd |
| 17 | Piotrkowskie Murale i Stacje Rowerowe SOS | Ogólnomiejski | 485 | 799 000 zł | Podgląd |
| 7 | Modernizacja boiska do koszykówki przy ulicy Jeziornej 39 na Osiedlu Wierzeje | Rejonowy | 453 | 500 000 zł | Podgląd |
| 21 | Szkolna Siłownia Zewnętrzna z urządzeniami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych. | Oświatowy (placówki szkolne) | 349 | 149 046,68 zł | Podgląd |
| 9 | Piotrków Trybunalski i jego Wrota do Miasta | Rejonowy | 305 | 320 000 zł | Podgląd |
| 15 | „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola” – remont drogi dojazdowej i budowa miejsc postojowych oraz chodnika | Rejonowy | 0 | 293 205 zł | Podgląd |
Edycja 2024
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Szafki szkolne dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Tryb. – remont szatni połączony z zakupem szafek dla uczniów Szafki szkolne = zdrowy kręgosłup ucznia Szafki dla „szesnastki” | Oświatowy (placówki szkolne) | 5194 | 399 000 zł | Podgląd |
| 11 | Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 3504 | 120 000 zł | Podgląd |
| 8 | Teren lekkoatletyczny z siłownią zewnętrzną przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim. | Oświatowy (placówki szkolne) | 2933 | 436 000 zł | Podgląd |
| 19 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Bugaj - budowa pomostu na zbiorniku Bugaj od strony wschodniej | Ogólnomiejski | 2053 | 800 000 zł | Podgląd |
| 2 | Remont świetlicy ogrodowej ROD ""Nasze Zdrowie" w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 39/41 | Rodzinne Ogrody Działkowe | 1883 | 100 000 zł | Podgląd |
| 15 | Rowerowe pitstopy i murale piotrkowskie | Ogólnomiejski | 1883 | 800 000 zł | Podgląd |
| 24 | Ogród odkryć w Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim. | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 1588 | 300 000 zł | Podgląd |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej (modernizacja) ROD "Budowlani" ul. Graniczna 136 | Rodzinne Ogrody Działkowe | 1556 | 100 000 zł | Podgląd |
| 22 | Street art & body art– czyli kalistenika i relaks dla każdego w otoczeniu sztuki i przyrody | Rejonowy | 1525 | 131 000 zł | Podgląd |
| 27 | „Park sportowy Krakówka” – miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną. | Oświatowy (placówki szkolne) | 1213 | 250 000 zł | Podgląd |
| 18 | Oświetlenie drogi pieszo - rowerowej wokół jeziora Bugaj (I etap) | Rejonowy | 1192 | 250 000 zł | Podgląd |
| 14 | My i Wy razem Piotrkowanie - Rewitalizacja Stawu ROD im. T Kościuszki | Rodzinne Ogrody Działkowe | 1094 | 100 000 zł | Podgląd |
| 26 | Historia Piotrkowa Trybunalskiego okiem młodych plastyków zamknięta w eko-muralach | Ogólnomiejski | 1032 | 800 000 zł | Podgląd |
| 1 | Boisko do piłki nożnej i koszykówki z nawierzchni poliuretanowej- obok DH Merkury | Rejonowy | 513 | 400 000 zł | Podgląd |
| 20 | Modernizacja boisk przy ul. jeziornej 39 na Osiedlu Wierzeje | Rejonowy | 475 | 400 000 zł | Podgląd |
| 21 | Murale piotrkowskich sportowców | Rejonowy | 446 | 320 000 zł | Podgląd |
| 9 | Budowa miejsc postojowych u zbiegu uli Belzackiej i Kostromskiej | Rejonowy | 281 | 200 000 zł | Podgląd |
| 7 | Toaleta w „Szczekanica Central - Park” | Rejonowy | 242 | 400 000 zł | Podgląd |
| 6 | Budowa miejsc postojowych przy ulicy Norwida pomiędzy budynkami Norwida 1 i Norwida 2 | Rejonowy | 140 | 300 000 zł | Podgląd |
| 10 | Zielony Zakątek na Szczekanicy | Rejonowy | 133 | 400 000 zł | Podgląd |
| 4 | Piotrkowski bieg uliczny – bieg dla dzieci i młodzieży | Ogólnomiejski | 130 | 20 000 zł | Podgląd |
| 3 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy 18 Stycznia (łącznik ulic R. Dmowskiego i Wroniej) z funkcją ścieżki rowerowej. | Rejonowy | 0 | 300 000 zł | Podgląd |
| 5 | Urzędomaty w Piotrkowie Trybunalskim | Ogólnomiejski | 0 | 700 000 zł | Podgląd |
| 12 | Pieszo, rowerem, na rolkach, hulajnogą - szlakiem kolejki wąskotorowej cz.II. Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od Ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników (przy ul. Zalesickiej) | Rejonowy | 0 | 399 200 zł | Podgląd |
| 17 | Pomnik „Rzezi Wołyńskiej” | Ogólnomiejski | 0 | 150 000 zł | Podgląd |
| 23 | Modernizacja chodnika po północnej stronie ulicy Wojska Polskiego, na odcinku od rzeki Strawy do ul. Cmentarnej | Rejonowy | 0 | 400 000 zł | Podgląd |
| 25 | "CZARNA DZIURA" renowacja nawierzchni drogowej i oświetlenia ulicy Czarnej w Piotrkowie Tryb. | Rejonowy | 0 | 400 000 zł | Podgląd |
| 28 | Remont (przebudowa) ok 200 m. odcinka drogi miejskiej wraz z chodnikiem po jednej stronie położonej przy ul. Złotej od ul. Dmowskiego w stronę południową do nieruchomości nr 26c | Rejonowy | 0 | 400 000 zł | Podgląd |
| 29 | Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu ul. Szklarskiej | Rejonowy | 0 | 300 000 zł | Podgląd |
Edycja 2023
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim | Oświatowy (placówki szkolne) | 4508 | 400 000 zł | Podgląd |
| 1 | Park sportowo – rekreacyjny „Pocket Park” | Rejonowy | 2424 | 350 000 zł | Podgląd |
| 5 | DLA NIEJ I DLA NIEGO - modernizacja budynku ogrodowego. | Rodzinne ogrody działkowe | 2076 | 100 000 zł | Podgląd |
| 6 | Miasteczko rowerowe- zasady ruchu drogowego dla każdego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim | Oświatowy (placówki szkolne) | 1932 | 366 340 zł | Podgląd |
| 9 | Edukacja na świeżym powietrzu- Utworzenie „ Zielonej Klasy" przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 1898 | 160 000 zł | Podgląd |
| 13 | Czytanie na ekranie - TO LUBIĘ! | Ogólnomiejski | 1789 | 61 200 zł | Podgląd |
| 10 | Park doświadczeń na terenie Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 1596 | 135 198 zł | Podgląd |
| 7 | Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 1559 | 160 000 zł | Podgląd |
| 17 | Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 11 | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 1397 | 125 000 zł | Podgląd |
| 4 | Rewitalizacja stawu ROD im. T. Kościuszki | Rodzinne ogrody działkowe | 1278 | 100 000 zł | Podgląd |
| 12 | Modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39 | Rejonowy | 1072 | 350 000 zł | Podgląd |
| 15 | Szkolne Obserwatorium Astronomiczne im. Zbigniewa Solarza przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim | Oświatowy (placówki szkolne) | 841 | 400 000 zł | Podgląd |
| 11 | Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak | Oświatowy (placówki przedszkolne) | 822 | 90 000 zł | Podgląd |
| 18 | Boisko do piłki siatkowej przy III Liceum Ogólnokształcącym | Oświatowy (placówki szkolne) | 694 | 320 000 zł | Podgląd |
| 14 | Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek | Ogólnomiejski | 0 | 800 000 zł | Podgląd |
| 2 | Modernizacja boiska sportowego typu "Orlik" położonego na dz. nr ew. 5/34 obr. 30 przy ulicy Nałkowskiej | Rejonowy | 0 | 327 140 zł | Podgląd |
| 3 | Mini Park Szczekanica | Rejonowy | 0 | 350 000 zł | Podgląd |
| 16 | WIATY ŚMIETNIKOWE Z KLUCZEM ELEKTRONICZNYM DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WYZWOLENIA | Rejonowy | 0 | 350 000 zł | Podgląd |
Edycja 2022
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | „Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego” | Oświatowa | 2840 | 380 692,97 zł | Podgląd |
| 15 | Centrum rekreacji sportowej Górna przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim | Oświatowa | 2533 | 381 000 zł | Podgląd |
| 4 | PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie | Ogólnomiejska | 1714 | 640 000 zł | Podgląd |
| 2 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" | Rodzinne ogrody działkowe | 1399 | 100 000 zł | Podgląd |
| 9 | Parking na Osiedlu Armii Krajowej | Rejonowa | 1273 | 116 600 zł | Podgląd |
| 6 | Modernizacja parkingu i chodnika na ulicy Rakowskiej na wysokości Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | Ogólnomiejska | 1211 | 340 000 zł | Podgląd |
| 14 | Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście. | Rejonowa | 930 | 350 000 zł | Podgląd |
| 1 | Merkury Park-miejskie hamaki, stacja samoobsługowej naprawy rowerów, miejskie poidło, boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni | Rejonowa | 707 | 350 000 zł | Podgląd |
| 28 | Energooszczędne oświetlenie i monitoring boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. | Oświatowa | 492 | 220 000 zł | Podgląd |
| 5 | „Szczekanica Central - Park” – III etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim | Rejonowa | 460 | 80 000 zł | Podgląd |
| 26 | Plac zabaw przy SP nr 11 | Oświatowa | 413 | 119 500 zł | Podgląd |
| 18 | Strefa relaksu i plac zabaw Cz. 2 - Park linowy Wyzwolenia | Rejonowa | 399 | 350 000 zł | Podgląd |
| 12 | Plac zabawa przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 | Oświatowa | 381 | 123 000 zł | Podgląd |
| 23 | Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak | Oświatowa | 367 | 100 000 zł | Podgląd |
| 10 | Modernizacja boiska do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 8/12. | Oświatowa | 331 | 381 000 zł | Podgląd |
| 29 | Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 11. | Oświatowa | 313 | 68 399,3 zł | Podgląd |
| 21 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Jeziornej 39 oraz modernizacja infrastruktury sportowej. | Rejonowa | 262 | 350 000 zł | Podgląd |
| 24 | Zatoka postojowa przy Emilii Plater | Rejonowa | 155 | 175 000 zł | Podgląd |
| 3 | Uzdatnianie wody ze studni głębinowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Magnolia" w Piotrkowie Tryb. przy ul. Eryka 5/6 | Rodzinne ogrody działkowe | 0 | 35 000 zł | Podgląd |
| 8 | Zajęcia na pływalni jako forma rehabilitacji i rekreacji dla osób dotkniętych skutkami pandemii. | Ogólnomiejska | 0 | 480 000 zł | Podgląd |
| 11 | Czysta energia to czyste środowisko | Rodzinne ogrody działkowe | 0 | 37 000 zł | Podgląd |
| 13 | Budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego w SP nr 8 | Oświatowa | 0 | 380 685 zł | Podgląd |
| 16 | Basen Odkryty | Ogólnomiejska | 0 | 1 100 000 zł | Podgląd |
| 17 | Zadaszenie Amfiteatru Miejskiego | Ogólnomiejska | 0 | 800 000 zł | Podgląd |
| 19 | Poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez utwardzenie i pokrycie warstwą asfaltu ulicy Podbratek | Rejonowa | 0 | 340 000 zł | Podgląd |
| 20 | Czyste środowisko i bezpieczne Miasto. | Ogólnomiejska | 0 | 15 800 zł | Podgląd |
| 22 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap IV. | Ogólnomiejska | 0 | 780 000 zł | Podgląd |
| 25 | Integracyjny miejski plac zabaw dla dzieci - Rejon II | Rejonowa | 0 | 147 000 zł | Podgląd |
| 27 | PARKINGI NA OSIEDLU WYZWOLENIA | Rejonowa | 0 | 310 000 zł | Podgląd |
Edycja 2020
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II | Ogólnomiejska | 0 | 600 000 zł | Podgląd |
| 2 | Street Workout Pioma | Oświatowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
| 3 | Bezpieczeństwo – ważna sprawa! Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 12 i jej najbliższym otoczeniu | Oświatowa | 0 | 18 100 zł | Podgląd |
| 4 | Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia | Rejonowa | 0 | 115 000 zł | Podgląd |
| 5 | Strefa relaksu i mini plac zabaw | Rejonowa | 0 | 100 000 zł | Podgląd |
| 6 | Plac zabaw przy ul. Czarnej | Rejonowa | 0 | 150 000 zł | Podgląd |
| 7 | Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki | Rejonowa | 0 | 350 000 zł | Podgląd |
| 8 | Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
| 9 | „Szczekanica Central-Park ” – modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim | Rejonowa | 0 | 400 000 zł | Podgląd |
Edycja 2019
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy Szkole podstawowej nr 16 im. Polskich olimpijczyków w Piotrkowie | Ogólnomiejska | 0 | 400 000 zł | Podgląd |
| 2 | Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenie” do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
| 3 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 11 | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
| 4 | „Tu bije serce osiedla – wspólne boisko do siatkówki plażowej Pioma 2019” | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
| 5 | Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
Edycja 2018
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap I | Ogólnomiejska | 0 | 400 000 zł | Podgląd |
| 2 | Strefa rekreacji „Street Workout Park Wyzwolenie” | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
| 3 | Projekt rejonowy Plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11 | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
| 4 | Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza (od bl. ul. przy Kostromskiej 72 do przychodni przy ul. Dmowskiego 47) | Rejonowa | 0 | 71 000 zł | Podgląd |
| 5 | Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kostromska 50 (siedziba byłego Gimnazjum nr 5) | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
Edycja 2017
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jerozolimska 73 | Rejonowa | 0 | 265 000 zł | Podgląd |
| 2 | Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim | Rejonowa | 0 | 300 000 zł | Podgląd |
| 3 | PIOMA 2017” - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim | Rejonowa | 0 | 300 000 zł | Podgląd |
| 4 | Droga wjazdowa z ulicy Łódzkiej na teren osiedla Łódzka-Sadowa | Rejonowa | 0 | 150 000 zł | Podgląd |
Edycja 2016
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park sportowy „Wyzwolenie” -miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną | Rejonowa | 0 | 300 000 zł | Podgląd |
| 2 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 imienia Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim | Rejonowa | 0 | 300 000 zł | Podgląd |
| 3 | Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 11 | Rejonowa | 0 | 280 000 zł | Podgląd |
| 4 | Rozbudowa boiska i wzbogacenie jego infrastruktury przy III LO w Piotrkowie Trybunalskim oraz terenu przyległego | Rejonowa | 0 | 262 000 zł | Podgląd |
Edycja 2015
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyklodrom – Plac rozrywki dla dorosłych i dzieci | Rejonowa | 0 | 150 000 zł | Podgląd |
| 2 | Osiedlowy kącik rekreacyjno – zabawowy dla dużych i małych | Rejonowa | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
| 3 | Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej od ulicy Wroniej do bloków nr 43 i 47 oraz parkingu | Rejonowa | 0 | 300 000 zł | Podgląd |
| 4 | Naprawa ciągu pieszego – ulica Poprzeczna Piotrków Trybunalski | Rejonowa | 0 | 69 000 zł | Podgląd |
| 5 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim | Rejonowa | 0 | 300 000 zł | Podgląd |
